Preisliste „Die Stadtkatze“
Stand 09.11.2012
Maße | Farbe / SW | Preis* | |
---|---|---|---|
Rückseite | A4 | vierfarbig | 1.000,00 € |
U2, U3 | A4 | vierfarbig | 750,00 € |
1/2 Seite | 180 x 130 mm 87,5 x 265 mm | vierfarbig | 350,00 € |
1/2 Seite | 180 x 130 mm 87,5 x 265 mm | schwarzweiß | 275,00 € |
1/3 Seite | 180 x 85 mm 87,5 x 175 mm | vierfarbig | 200,00 € |
1/3 Seite | 180 x 85 mm 87,5 x 175 mm | schwarzweiß | 150,00 € |
1/4 Seite | 87,5 x 130 mm 180 x 62,5 mm | vierfarbig | 125,00 € |
1/4 Seite | 87,5 x 130 mm 180 x 62,5 mm | schwarzweiß | 90,00 € |
1/6 Seite | 87,5 x 85 mm 180 x 40 mm | vierfarbig | 95,00 € |
1/6 Seite | 87,5 x 85 mm 180 x 40 mm | schwarzweiß | 75,00 € |
1/8 Seite | 87,5 x 62,5 mm 180 x 28,7 mm | vierfarbig | 65,00 € |
1/8 Seite | 87,5 x 62,5 mm 180 x 28,7 mm | schwarzweiß | 45,00 € |
1/12 Seite | 87,5 x 40 mm 41,5 x 85 mm | vierfarbig | 35,00 € |
1/12 Seite | 87,5 x 40 mm 41,5 x 85 mm | schwarzweiß | 25,00 € |
* Alle Preise ohne MwSt.
Anforderung an Digitalvorlagen
Dateiformate
Bevorzugte Dateiformate | .pdf, .qxd |
---|---|
Übrige Dateiformate | .tif, .eps, .ai |
Anderweitige Dateiformate können nicht verarbeitet werden.
Auflösungen
Strich-Anzeigen | min. 1.200 dpi |
---|---|
Graustufen-Anzeigen | min. 300 dpi |
Rasterauflösung beim Druck | 150 dpi |
Datenübernahme
per E-Mail | nadja.schiffer@gmail.com |
---|
Hinweise
Bitte achten Sie auf Vollständigkeit der Daten. (Schriften, Bilder und einen Ausdruck der Anzeige)
Bitte beachten Sie, dass aus drucktechnischen Gründen Farbabweichungen möglich sind.